CHANEL TELKOM 4 UPDATE 3 OKTOBER 2019
Telkom 4 © LyngSat, last updated 2019-09-30 - https://www.lyngsat.com/Telkom-4.html | |||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID C/N lock APID Lang. | Source Updated | ||||
3823 H Indonesia | Ruby K 190926 | ||||||||
3825 H Indonesia | (feeds) | DVB-S2 | 3000-3/4 | M Khairul 190817 | |||||
3843 H Indonesia | (ANTV feeds) | DVB-S2 | 6000-? | M Khairul 190501 | |||||
3850 H Indonesia | ANTV | DVB-S MPEG-2/SD | 6000-3/4 1 - 259 | ?-? 5.5 258 Ind | Bulek Sps 181208 | ||||
3857 H Indonesia | TVRI Kalteng | DVB-S MPEG-2/SD | 3000-3/4 1 - 33 | ?-? 5.5 36 Ind | M Khairul 190427 | ||||
3875 H Indonesia | Trans 7 | DVB-S MPEG-2/SD | 6000-3/4 1 - 512 | ?-? 5.5 256 Ind | Albert I 190115 | ||||
3880 H Indonesia | CNN Indonesia | DVB-S2 MPEG-4/HD | 2250-3/4 8PSK 1 - 35 | ?-? 7.9 36 Ind | Bulek Sps 190208 | ||||
3884 H Indonesia | (feeds) | DVB-S2 | 3750-3/4 | M Khairul 190717 | |||||
3890 H Indonesia | Trans TV | DVB-S MPEG-2/SD | 6000-3/4 1 - 33 | ?-? 5.5 36 Ind | Bulek Sps 181208 | ||||
3897 H Indonesia | MTA TV | DVB-S MPEG-2/SD | 3000-3/4 1 - 512 | ?-? 5.5 4112 Ind | Ruby K 190824 | ||||
MTA FM | 2 | 4114 Ind | |||||||
Suara Muslim Radio Network | 3 | 4116 Ind | |||||||
3904 H Indonesia | (feeds) | DVB-S2 | 1500-3/4 | M Khairul 190621 | |||||
3906 H Indonesia | (feeds) | DVB-S2 | 3125-3/4 | M Khairul 190626 | |||||
3910 H Indonesia | (feeds) | DVB-S2 | 1500-3/4 | M Khairul 190425 | |||||
3913 H Indonesia | (feeds) | DVB-S2 | 3100-3/4 | M Khairul 190427 | |||||
3933 H Indonesia | DVB-S | 3000-3/4 | 65535-1 5.5 | Christ-art 190513 | |||||
. | Bungo TV | MPEG-2/SD | 2 | 54 | 55 Ind | ||||
TVRI Jambi | MPEG-2/SD | 3 | 34 | 33 Ind | |||||
3937 H Indonesia | Verta TV | DVB-S MPEG-4/HD | 3000-3/4 1 - 33 | ?-? 5.5 34 Ind | Bulek Sps 190214 | ||||
3943 H Indonesia | RRI Net | DVB-S MPEG-2/SD | 1600-3/4 9 - 512 | ?-? 5.5 259 Ind | M Khairul 190919 | ||||
3948 H Indonesia | RRI Net | DVB-S MPEG-2/SD | 3200-3/4 1 - 33 | ?-? 5.5 34 Ind | M Khairul 190621 | ||||
3954 H Indonesia | RRI | DVB-S | 3200-3/4 | 5.5 | M Khairul 190621 | ||||
RRI Pro 1 Kendari | 1 | 280 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Sibolga | 2 | 133 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Bandar Lampung | 3 | 290 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Jambi | 4 | 134 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Banda Aceh | 5 | 270 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Banjarmasin | 6 | 240 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Pekanbaru | 7 | 320 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Manado | 8 | 333 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Padang | 9 | 330 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Surabaya | 10 | 190 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Palu | 11 | 300 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Cirebon | 12 | 433 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Mataram | 13 | 310 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Jakarta | 14 | 4112 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Batam | 15 | 494 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Palembang | 16 | 250 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Tanjung Pinang | 17 | 260 Ind | |||||||
RRI Pro 2 Jakarta | 18 | 4113 Ind | |||||||
RRI Pro 3 | 19 | 4114 Ind | |||||||
RRI Pro 4 Jakarta | 20 | 4115 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Bandung | 21 | 4116 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Semarang | 22 | 4117 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Medan | 23 | 4118 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Palembang | 24 | 4119 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Palangkaraya | 25 | 165 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Samarinda | 26 | 17. Ind | |||||||
RRI Pro 1 Jember | 27 | 334 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Sintang | 28 | 120 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Toli Toli | 29 | 143 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Atambua | 30 | 153 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Ambon | 31 | 264 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Banjarmasin | 32 | 5112 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Surabaya | 33 | 5113 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Kupang | 34 | 5114 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Yogyakarta | 35 | 5115 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Bengkulu | 36 | 5116 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Makassar | 39 | 5111 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Gunung Sitoli | 40 | 410 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Ende | 42 | 420 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Makassar | 43 | 430 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Medan | 47 | 530 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Ternate | 48 | 437 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Sorong | 49 | 520 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Denpasar | 56 | 435 Ind | |||||||
RRI Pro 3 | 61 | 565 Ind | |||||||
Voice of Indonesia | 100 | 100 | |||||||
RRI Pro 1 Semarang | 110 | 110 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Gorontalo | 130 | 130 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Entikong | 140 | 140 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Nunukan | 150 | 150 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Kupang | 160 | 160 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Sumenep | 170 | 170 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Pontianak | 172 | 172 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Sungailiat | 200 | 200 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Manokwari | 210 | 210 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Jayapura | 220 | 220 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Gunung Sitoli | 400 | 410 Ind | |||||||
RRI Pro 1 Bogor | 500 | 555 Ind | |||||||
3957 H Indonesia | TVRI Papua Barat | DVB-S MPEG-2/SD | 3000-? 1 - 512 | ?-? 4112 Ind | Ruby K 190816 | ||||
3962 H Indonesia | Ruai TV | DVB-S MPEG-2/SD | 1600-3/4 1 - 33 | ?-? 5.5 34 Ind | M Khairul Albert I 190717 | ||||
3964 H Indonesia | HCBN Indonesia | DVB-S MPEG-2/SD | 1200-2/3 1 - 512 | 8192-4096 4.4 4112 Ind | Albert I 190801 | ||||
3967 H Indonesia | TVRI Papua | DVB-S MPEG-2/SD | 3906-3/4 1 - 33 | ?-? 5.5 34 Ind | Albert I 190115 | ||||
3971 H Indonesia | Temanggung TV | DVB-S MPEG-2/SD | 3000-3/4 2 - 512 | ?-? 5.5 34 Ind | Albert I 190115 | ||||
3975 H Indonesia | Hope Channel Indonesia | DVB-S MPEG-2/SD | 1700-3/4 1 - 308 | ?-? 5.5 256 Ind | Bulek Sps 190126 | ||||
3977 H Indonesia | TVE Timor | DVB-S MPEG-2/SD | 1600-3/4 1 - 33 | ?-? 5.5 34 Tet | M Khairul 190425 | ||||
4070 H Indonesia | Lapak Musik TV | DVB-S MPEG-2/SD | 1600-3/4 1 - 512 | ?-? 5.5 4112 Ind | Ruby K 190926 |
Komentar
Posting Komentar